051-地基承载力特征值计算器
地基承载力特征值计算器
概述
根据土的抗剪强度指标(内摩擦角φk、黏聚力ck)及基础参数计算地基承载力特征值
补充说明:当前文档以计算器目录下的 metadata.json、index.ts 和本文件为同一审计单元维护。
依据标准
- 标准代码:
GB 55003-2021,第5.2.4条、表5.2.4
- 试验/计算方法:
GB/T 50123-2019
- 摘要说明:根据土的抗剪强度指标(内摩擦角φk、黏聚力ck)及基础参数计算地基承载力特征值
现行标准
| 标准/文件 | 控制值或说明 | 附注 |
| GB 55003-2021《建筑地基基础设计规范》 | 第5.2.4条、表5.2.4 | GB55003-2021.pdf |
废止/历史标准
| 标准/文件 | 控制值或说明 | 附注 |
| GBJ 7-89 | 已废止 | — |
计算公式
f_a = M_b \cdot \gamma \cdot b + M_d \cdot \gamma_m \cdot d + M_c \cdot c_k
参数与符号
输入参数
| ID | 符号 | 名称 | 单位 | 说明 |
| phi_k | φ_k | 内摩擦角标准值 | ° | 内摩擦角标准值 |
| b | b | 基础底面宽度 | m | 基础底面宽度 |
| d | d | 基础埋置深度 | m | 基础埋置深度 |
| gamma_m | γ_m | 基底以上加权平均重度 | kN/m³ | 基底以上加权平均重度 |
| gamma | γ | 基底以下土的重度 | kN/m³ | 基底以下土的重度 |
| c_k | c_k | 粘聚力标准值 | kPa | 粘聚力标准值 |
输出参数
| ID | 符号 | 名称 | 单位 | 说明 |
| f_a | f_a | 地基承载力特征值 | kPa | 地基承载力特征值 |
| Mb | M_b | 承载力系数(宽度项) | — | 承载力系数(宽度项) |
| Md | M_d | 承载力系数(深度项) | — | 承载力系数(深度项) |
| Mc | M_c | 承载力系数(黏聚力项) | — | 承载力系数(黏聚力项) |
| width_term | M_b·γ·b | 宽度项贡献值 | kPa | 宽度项贡献值 |
| depth_term | M_d·γ_m·d | 深度项贡献值 | kPa | 深度项贡献值 |
| cohesion_term | M_c·c_k | 黏聚力项贡献值 | kPa | 黏聚力项贡献值 |
示例数据
示例输入
| 名称 | ID | 示例值 | 单位 |
| 内摩擦角标准值 | phi_k | 29.5906 | ° |
| 基础底面宽度 | b | 4.2997 | m |
| 基础埋置深度 | d | 1.2441 | m |
| 基底以上加权平均重度 | gamma_m | 18.2415 | kN/m³ |
| 基底以下土的重度 | gamma | 19.5726 | kN/m³ |
| 粘聚力标准值 | c_k | 63.007 | kPa |
主要结果
| 名称 | ID | 结果值 | 单位 |
| 地基承载力特征值 | f_a | 1168.43 | kPa |
| 承载力系数(宽度项) | Mb | 2.52 | — |
| 承载力系数(深度项) | Md | 9.87 | — |
| 承载力系数(黏聚力项) | Mc | 11.63 | — |
| 宽度项贡献值 | width_term | 211.93 | kPa |
| 深度项贡献值 | depth_term | 224 | kPa |
| 黏聚力项贡献值 | cohesion_term | 732.50 | kPa |
附加计算量
| 字段 | 结果值 |
| b | 4.2997 |
合规判定
以下内容为基于当前 generate() 样本执行 qualification() 的判定结果:
- 通过:地基承载力特征值 fa > 0
- 通过:基础宽度 b ≥ 1.5m(不宜过小)
参考与链接
- /standards/GBT50123-2019.pdf
- /standards/GB55003-2021.pdf
原有补充说明
地基承载力特征值计算器
??
根据土的抗剪强度指标(内摩擦角φk、黏聚力ck)及基础参数,按GB 50007-2011公式(5.2.4)计算地基承载力特征值。适用条件:偏心距e ≤ 0.033b的浅基础。
????
$$f_a = M_b·γ·b + M_d·γ_m·d + M_c·c_k$$
????
?? GB/T 50123-2019?
?????????
- GB 50007-2011《建筑地基基础设计规范》第5.2.4条
- GB 50007-2011?第5.2.4条
- 偏心距限制?e ≤ 0.033b
- 宽度限制?b<3m按3m,b>6m按6m
- 软弱下卧层验算?按5.2.7条
????
| ?? | ?? | ?? | ?? |
| f_a | 地基承载力特征值 | kPa | 地基土在保证长期稳定条件下承受荷载的能力 |
| M_b | 承载力系数(宽度项) | 无量纲 | 与土的内摩擦角有关,反映宽度对承载力的影响 |
| M_d | 承载力系数(深度项) | 无量纲 | 与土的内摩擦角有关,反映埋深对承载力的影响 |
| M_c | 承载力系数(黏聚力项) | 无量纲 | 与土的内摩擦角有关,反映黏聚力对承载力的影响 |
| γ | 基础底面以下土的重度 | kN/m3 | 地下水位以下取浮重度(γ' = γsat - γw) |
| b | 基础底面宽度 | m | 最小边宽;砂土和粘性土b<3m时取3m,b>6m时取6m |
| γ_m | 基础底面以上加权平均重度 | kN/m3 | γ_m = Σγ_i·h_i / Σh_i,地下水位以下取浮重度 |
| d | 基础埋置深度 | m | 从设计地面或室内外地坪算至基础底面的距离 |
| c_k | 粘聚力标准值 | kPa | 基底下一倍短边宽深度内土的黏聚力标准值 |
???????
???
- 较均质的粘性土
- 粉土
- 砂土
- 偏心距 e ≤ 0.033b 的浅基础
????
- 岩石地基
- 特殊土(湿陷性黄土、膨胀土、冻土)
- 桩基础